弁護士費用
・掲載されている費用はあくまで目安です。詳しくは契約前にご案内いたします。
・掲載されている費用は全て税込です。
法律相談
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回 | 30分無料 |
| 2回目以降 | 30分 5500円 |
企業法務
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 顧問料 | 3万3000円~ |
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 書類作成 | 5万5000円~ |
| リーガルチェック | 5万5000円~ |
| ビザ申請 | 着手金:5万5000円~ 報酬金:3万3000円~ |
| 商標申請 | 着手金:11万円~ 報酬金:5万5000円~ |
税務
| 前年の売上金額 | 顧問料(月額) | 決算申告料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 5500円 | 3万3000円 | 9万9000円 |
| 2000万円未満 | 1万1000円 | 5万5000円 | 18万7000円 |
| 3000万円未満 | 1万6500円 | 7万7000円 | 27万5000円 |
| 5000万円未満 | 2万2000円 | 11万円 | 37万4000円 |
| 1億円未満 | 3万3000円 | 16万5000円 | 56万1000円 |
| 3億円未満 | 4万4000円 | 22万円 | 74万8000円 |
| 5億円未満 | 5万5000円 | 33万円 | 99万円 |
| 5億円以上 | 応相談 | ||
労働・雇用
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 労働審判 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
不動産・住まい
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 調停 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
債権回収
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:5万5000円 報酬金:経済的利益の11% |
| 支払督促 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の11% |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 強制執行 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% |
インターネット
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22%または22万円 |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22%または22万円 |
| 刑事告訴 | 着手金:16万5000円 報酬金:16万5000円 |
| 刑事事件対応 | 着手金:16万5000円 報酬金:38万5000円 |
医療・介護
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:16万5000円 報酬金:経済的利益の22% |
| 訴訟 | 着手金:33万円 報酬金:経済的利益の22% |
詐欺・消費者
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 刑事告訴 | 着手金:16万5000円 報酬金:16万5000円 |
| 刑事事件対応 | 着手金:16万5000円 報酬金:38万5000円 |
交通事故
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円(弁護士特約可) 報酬金:経済的利益の22%(弁護士特約可) |
| 訴訟 | 着手金:22万円(弁護士特約可) 報酬金:経済的利益の22%(弁護士特約可) |
| 刑事告訴 | 着手金:16万5000円 報酬金:16万5000円 |
| 刑事事件対応 | 着手金:16万5000円 報酬金:38万5000円 |
債務整理
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 自己破産 | 着手金:33万円(分割可) 報酬金:22万円(分割可) |
| 個人再生 | 着手金:55万円(分割可) 報酬金:22万円(分割可) |
男女問題
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 調停 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% または 22万円 |
| 刑事告訴 | 着手金:16万5000円 報酬金:16万5000円 |
| 刑事事件対応 | 着手金:16万5000円 報酬金:38万5000円 |
遺言・相続
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 遺言書作成 | 11万円~ |
| 遺言執行 | 33万円~ |
| 相続・交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 相続・調停 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 相続・訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |
刑事事件
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 被疑者段階 | 着手金:16万5000円 報酬金:38万5000円 |
| 被告人段階 | 着手金:27万5000円 報酬金:38万5000円 |
| 刑事告訴 | 着手金:16万5000円 報酬金:16万5000円 |
| 損害賠償請求・交渉 | 着手金:11万円 報酬金:経済的利益の22% |
| 損害賠償請求・訴訟 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |